
تبلیغات

موضوعات

جستجو

صفحات جانبی

امکانات جانبی
موارد آزمون راديو آماتوري
NEW Technician Class Exam Question Pool
effective 7/01/2014 thru 6/30/2018Click to see the questions:
| Topic T1: | FCC Regulations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1A-2014: | Amateur Radio Service: purpose and permissible use of the Amateur Radio Service; operator/primary station license grant; where FCC rules are codified; basis and purpose of FCC rules; meanings of basic terms used in FCC rules; interference; spectrum management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1B-2014: | Authorized frequencies: frequency allocations; ITU regions; emission modes; restricted sub-bands; spectrum sharing; transmissions near band edges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1C-2014: | Operator licensing: operator classes; sequential, special event, and vanity call sign systems; international communications; reciprocal operation; station license and licensee; places where the amateur service is regulated by the FCC; name and address on FCC license database; license term; renewal; grace period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1D-2014: | Authorized and prohibited transmission: communications with other countries; music; exchange of information with other services; indecent language; compensation for use of station; retransmission of other amateur signals; codes and ciphers; sale of equipment; unidentified transmissions; broadcasting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1E-2014: | Control operator and control types: control operator required; eligibility; designation of control operator; privileges and duties; control point; local, automatic and remote control; location of control operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1F-2014: | Station identification; repeaters; third party communications; club stations; FCC inspection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic T2: | Operating Procedures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2A-2014: | Station operation: choosing an operating frequency; calling another station; test transmissions; procedural signs; use of minimum power; choosing an operating frequency; band plans; calling frequencies; repeater offsets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2B-2014: | VHF/UHF operating practices: SSB phone; FM repeater; simplex; splits and shifts; CTCSS; DTMF; tone squelch; carrier squelch; phonetics; operational problem resolution; Q signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2C-2014: | Public service: emergency and non-emergency operations; applicability of FCC rules; RACES and ARES; net and traffic procedures; emergency restrictions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic T3: | Radio Fundamentals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3A-2014: | Radio wave characteristics: how a radio signal travels; fading; multipath; wavelength vs. penetration; antenna orientation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3B-2014: | Radio and electromagnetic wave properties: the electromagnetic spectrum; wavelength vs. frequency; velocity of electromagnetic waves; calculating wavelength | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3C-2014: | Propagation modes: line of sight; sporadic E; meteor and auroral scatter and reflections; tropospheric ducting; F layer skip; radio horizon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic T4: | Amateur Radio Practices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4A-2014: | Station setup: connecting microphones; reducing unwanted emissions; power source; connecting a computer; RF grounding; connecting digital equipment; connecting an SWR meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4B-2014: | Operating controls: tuning; use of filters; squelch function; AGC; repeater offset; memory channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic T5: | Electronic Principles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5A-2014: | Electrical principles, units, and terms: current and voltage; conductors and insulators; alternating and direct current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5B-2014: | Math for electronics: conversion of electrical units; decibels; the metric system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5C-2014: | Electronic principles: capacitance; inductance; current flow in circuits; alternating current; definition of RF; DC power calculations; impedance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5D-2014: | Ohm’s Law: formulas and usage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic T6: | Electrical Components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6A-2014: | Electrical components: fixed and variable resistors; capacitors and inductors; fuses; switches; batteries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6B-2014: | Semiconductors: basic principles and applications of solid state devices; diodes and transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6C-2014: | Circuit diagrams; schematic symbols | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6D-2014: | Component functions: rectification; switches; indicators; power supply components; resonant circuit; shielding; power transformers; integrated circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic T7: | Station Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7A-2014: | Station equipment: receivers; transmitters; transceivers; modulation; transverters; low power and weak signal operation; transmit and receive amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7B-2014: | Common transmitter and receiver problems: symptoms of overload and overdrive; distortion; causes of interference; interference and consumer electronics; part 15 devices; over and under modulation; RF feedback; off frequency signals; fading and noise; problems with digital communications interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7C-2014: | Antenna measurements and troubleshooting: measuring SWR; dummy loads; coaxial cables; feed line failure modes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7D-2014: | Basic repair and testing: soldering; using basic test instruments; connecting a voltmeter, ammeter, or ohmmeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic T8: | Communication Modes and Methods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8A-2014: | Modulation modes: bandwidth of various signals; choice of emission type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8B-2014: | Amateur satellite operation; Doppler shift, basic orbits, operating protocols; control operator, transmitter power considerations; satellite tracking; digital modes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8C-2014: | Operating activities: radio direction finding; radio control; contests; linking over the Internet; grid locators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T8D-2014: | Non-voice communications: image signals; digital modes; CW; packet; PSK31; APRS; error detection and correction; NTSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic T9: | Antennas and Feed Lines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T9A-2014: | Antennas: vertical and horizontal polarization; concept of gain; common portable and mobile antennas; relationships between antenna length and frequency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T9B-2014: | Feed lines: types of feed lines; attenuation vs. frequency; SWR concepts; matching; weather protection; choosing RF connectors and feed lines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topic T0: | Safety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T0A-2014: | Power circuits and hazards: hazardous voltages; fuses and circuit breakers; grounding; lightning protection; battery safety; electrical code compliance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T0B-2014: | Antenna safety: tower safety; erecting an antenna support; overhead power lines; installing an antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T0C-2014: | RF hazards: radiation exposure; proximity to antennas; recognized safe power levels; exposure to others; radiation types; duty cycle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مطالب مرتبط
بخش نظرات این مطلب
| این نظر توسط علی در تاریخ دوشنبه 08 دی 1404 و 00:07 دقیقه ارسال شده است | |||
/images/anymous.png |
اینجور که معلوم هست http://radioamateur.glxblog.com/post/243این تطبیق برای کار در محدوده FM مناسب نیست ؟ | ||
| این نظر توسط علی در تاریخ دوشنبه 08 دی 1404 و 00:07 دقیقه ارسال شده است | |||
/images/anymous.png |
نقشه یا مشخصات ترانزیستور فرستنده fm اقاي HZ كه FM بود و با يك ترانزيستور در اختیار نداری؟
چند پست قبل چند نمونه مدار تك ترانزيستوري گذاشتم كه FM هم داشت طرح اقاي HZ در عين سادگي پيچيده هم بود براي همين اقاي سجاديان EP2FM متعجب بود و باور نمي كرد اگر عكس و مدار چاپي و نقشه ايشان هم باشد كه نيست و چند روز پيش پيگير شدم قرار شد پيدا كنند و بياورند ساخت و تنظيمش بسيار مشكل است هنر ايشان انتخاب فركانس ثابت و تنظيم مدار برروي اين فركانس بود104 مگا اونموقع خالي بود و انتني ساده كه دايپلي با ميله هاي انتن تلويزيوني بود و كابل RG58 كه به بورد مدارچاپي وصل ميشد 2 هنر يا نكته داشت - انتخاب انتن مناسب بدون مچينگ و نكته دوم در مدار پي كه خروجي فرستنده را به انتن وصل كرده و 2 خازن متغير دوسرش بود بين دو خازن يك حلقه كوچك بقطر 3-4 سانت از كابل كواكسيال گذاشته بود و امپدانس خروجي ترانزيستور را با امپدانس انتن و كابل كواكسيال مچ مي كرد در طرح هاي شما كابل شما با لامپ پاسخ مي دهد نه انتن راديويي بنابر اين انتشار نداريد واتمتر هاي مختلفي در بيش از 300 پستم اورده ام يكي را كه راحت تريد بسازيد و سر راه انتن قراردهيد انوقت مقدار برگشت موج شما هرچقدر كمتر نسبت به سيگنال رفت تان باشد انتشار خوب است و در مدار اف ام اقاي اچ زد اين برگشت صفر واقعي بود يعني شايد يك دهم وات هم برگشت نداشت اگر بتوانيد انتشار را خوب كنيد هارمونيك هم نداشته باشيد توان بدست مي ايد يعني يك فرستنده نيم واتي هم اگر خوب تنظيم شود و توان ترانزيستور خوب باشد و رادياتور مناسب داشته باشد مي شود 80 - 90 درصد توان ترانزيستور را خارج كرده و استفاده كرد در مدار فوق از ترانزيستور خانواده BD كه خروجي هوريزنتال تلويزيون رنگي است استفاده شده بود ولتاژ كار بالا - ظرفيت خازني كم - فركانس كار بالا - توان بالاي 10 وات - شماره آنرا خود اقاي اچ زد هم نميدانست ولي تيپ ترانزيستور منفي است چون تيپ مثبت آن فركانس پايين است در طرح هاي من چندين تقويت كننده با اين ترانزيستورها هست كه مي شود استفاده كرد عايق كاري ترانزيستور مهم است چون اگر بدنه به رادياتور وصل شود ظرفيت خازني بسيارزيادشده نوسان قطع مي گردد براي خنك كردن بعد ازعايق كاري مناسب و اتصال به رادياتور ايشان از فن يك سشوار استفاده كرده كه باد خنك با فشار زياد به رادياتور فرستنده مي زد
|
||

پنل کاربری
- خوش آمدی : [Login_Name]
- آخرین ورود:[Login_Date_Last]
- نام کاربری : [Login_Username]
- ارسال پست جدید
- پنل کاربری
- مشاهده پروفایل
- ویرایش پروفایل
- ارسال پیام
- پيام خصوصي (خوانده نشده [Login_Count_Message])
- پیام های ارسال شده
- خروج از سایت

ورود کاربران

عضويت سريع

پشتيباني آنلاين

آمار

آخرین نطرات کاربران
جواد یاور مطلق - درود بلا بدور باشه مهندس !
انشالله همیشه سرحال سالم تندرست باشید !
پاسخ:با درود و سپاس از لطف شما دوست گرامی بدرود - دوشنبه 08 دی 1404
گیرنده - از طرف کریم کاوه:سلام خسته نباشید لطف میکنید یک گیرنده hfبه من هدیه بدهید ممنون
شماره تماس:09353243076 - دوشنبه 08 دی 1404
یک هم وطن - من بدون مدار این رادیو ساختم باصدای واضح و بلند بدون برق و باطری پاسخ:باتشکر از لطفتان امیدوارم بقیه دوستان هم همت کنند و دست به اچار و هویه شده خودشان بسازند و لذت ساختن را ببرند چون در داشتن لذت نیست هنر ساختن است - دوشنبه 08 دی 1404
محسن علی بیگی - سلام خدا رو شکر که بخیر گذشت ، من هم اوایل سال psvt کردم میدونم خیلی سخته پاسخ:سلام ببخشید دیر پاسخ می دهم اینقدر گرفتار روز مرگی و هجویاتم که این مطالب فراموشم می شود بله اما با توکل و بستن زانوی اشتر مشکل حل می شود به امان خدا و توکل به او - دوشنبه 08 دی 1404
پرویز مهرزاد - سلام درود جناب عبداحق عزیز بسیار خوشحالم که وب سایت شما با مطالب مفید وعالی فعال شده است.پاسخ:باسلام و تشکر از لطف و مرحمت شما دوست عزیز و گرامی - دوشنبه 08 دی 1404
پرویز مهرزاد - سلام ودرود استاد عبدالحق عزیز بسیار خوشحالم که سایت جنابعالی بامطالب جدید وعالی دوباره فعلیتش را شروع نموده است.پاسخ:با سلام تذکر بجا و بموقعی بود بسیار متشکرم - دوشنبه 08 دی 1404
ایزدی - یه مشکلی داره این طرح. کل سلف ها با هم 12. 7 میکرو میشه که با خازن 270 پیکو، فرکانس مرکزی فیلتر 2.7 مگا هرتز می شه. کمترین سلف هم (0.1 میکرو) با همون خازن 270 پیکو 30 مگاهرتز رو رد می کنه. بنا بر این نیازی به خازن های دیگه نیست. دوستان دیگه نظرشون چیه.پاسخ:باسلام و تشکر کل خازن ها و سلفها برای فرکانس 1800کیلو که ابتدای باند رادیو اماتوری است کم است و بسختی تنظیم می شود اما برای 3500 بله زیاد است - دوشنبه 08 دی 1404
سعید - با سلام استاد تو مدار برزیلی یه رله داریم این کارش چیه ؟ مثلا اگر رله فعال بشه چی میشه؟ یه کلید جا گذاری شده براش .
تو قسمت ورودی موج vfo به 7358 یه cwkeyزده به پایه 3 همین آیسی برای چیه؟
ce keyسرچ کردم کلید مورس آمد میشه توضیح بفرمایید ممنون میشم .
پاسخ:با سلام هنگام فشردن کلید PTT روی میکروفون پایه دوم سیم پیچ رله موجود در مدار زمین شده و سر دیگر این رله به مثبت باطری وصل است باعث عملکرد رله شده و لذا دوکنتاکت ان عمل کرده یکی ورودی گیرنده را بزمین وصل می کند تا امواج فرستنده وارد گیرنده نشده و اسیب نرسانند کنتاکت دیگر رله هم ولتاژ مثبت تغذیه را که در حالت معمولی به خط مثبت گیرنده وصل است قطع و خط مثبت فرستنده را فعال می کند +tx cw key بله کلید مورس است که برای کاردر حالت مورس مولد موج جدا داشته که بجای میکروفون کار کرده و سیگنال را ارسال می کند - دوشنبه 08 دی 1404
هومن - سلام بنده یکی از علاقمندان لامپ هستم . و 10 سال اخیر را بر روی مدارات لامپی کار کردم .با سرچ اینجا را پیدا کردم .می خواستم ببینم در زمینه مخابرات فعالیت لامپی در ایران هست ؟
این مطلب راجب لامپ واقعا توجه مخاطب علاقمند را جلب می کند ؟
من فکر می کنم نویسنده اصلا راجب لامپ حس خوبی ندارد .عذر خواهی می کنم
پاسخ:سلام دوست عزیز از صراحت و فصاحت بیان شما خوشحالم مطلبتان راجع به نویسنده مطلب لامپ کمی کم لطفی و شاید سخت گیری در بر دارد نویسنده مطلب استاد عاملی بزرگ رادیو اماتوری ایران هستند و مطلب را بی اندازه ساده و اسان گفتند چون اکثر جوانها از لامپ و ولتاژ کار ان وحشت داشته و تقریبا هیچ نمی دانند اما ظاهرا شما در مورد لامپ مطلع و ازموده هستید لذا برخود نگیرید شما هم اگر در مورد لامپ و یا مطالب استاد عاملی نقد و نظری دارید بسیار خوشحال می شوم مکتوب بفرمایید تا در همان بخش یا در بخش جدید بنام خودتان منتشر شود
پاسخ:https://t.me/joinchat/AAAAAEJj30AwLGIyi_UQ3g - دوشنبه 08 دی 1404
سعیدی - سلام استاد بنده بی جواب ماندم پاسخ:با سلام و پوزش از تاخیر طبق تجربه دوستان این مدار به دلیل نامرغوب بودن قطعات نو موجود در بازار معمولا در ابتدا کار نمی کند لذا بتوصیه استاد عاملی بهنر است از قطعات اوراقی رادیو و ضبط ها استفاده شود قطعات معمولا در گیر این رادیو ابتدا ای سی سویچ یا کلید زنی است که یک مدل خاصش برای مدار مناسب است و مدلهای دیگر فرکانس کار و ولتاژشان مناسب نیست درمورد ای سی مدولاتور و دمدولاتور 3028 این ای سی هم بشدت مورد شک و شبهه است در موردی باتعویض 5 عدد ای سی دو عدد که بهتر بود در مدار بکار گرفته شد لذا بهترین روش استفاده از مرحله مرحله و گام بگام کار کردن رادیو است ضمن انکه اگر فرستنده کار بیفتد گیرنده هم کار خواهد کرد و بالعکس لذا شما می توانید مدار را از میکروفون در حالت فرستنده یا بلندگو در حالت گیرنده شروع نمایید و اگر مسیر سیگنال جدا باشد در نقشه شما می توانید از تقویت صدا شروع کرده و به دمدولاتور رفته و سپس به فیلتر و بعد میکسر وی اف او و در اخر به فیلتر تنظیم باند بروید و حد اکثر سیگنال و حساسیت را بدست اورید پس فیلتر های رادیویی یا بقول شما توکو ها قسمت اخر تنظیم و تعقیب مدارتان است اگر شد برای اطلاع شما و سایر دوستان مدار را در حالت گیرنده و فرستنده جدا اراعه خواهم داد یا با رنگ مسیر سیگنال را جدا می کنم که راحت تر باشد اگر شما عضو تلگرام هستید در یکی از گروه های رادیو اماتوری بیایید و مستقیما با دوستان سازنده و استفاده کننده رادیو تماس گرفته راهنمایی شوید اگر نه ادرس ایمیلتان را بدهید تا راهنمای مونتاژ را برایتان بفرستم
پاسخ:http://py2ohh.w2c.com.br/trx/ararinhamontagem/montandoararinha.htm
راحل مونتاژ و تست مدار است - دوشنبه 08 دی 1404
آرشیو
- آبان 1404
- شهریور 1404
- مهر 1402
- آذر 1400
- آبان 1400
- اردیبهشت 1399
- اسفند 1397
- آبان 1397
- مهر 1397
- خرداد 1397
- فروردین 1397
- اسفند 1396
- بهمن 1396
- دی 1396
- آذر 1396
- آبان 1396
- شهریور 1396
- مرداد 1396
- تیر 1396
- خرداد 1396
- فروردین 1396
- اسفند 1395
- بهمن 1395
- دی 1395
- آذر 1395
- آبان 1395
- مهر 1395
- شهریور 1395
- مرداد 1395
- تیر 1395
- اردیبهشت 1395
- فروردین 1395
- اسفند 1394
- بهمن 1394
- دی 1394
- آذر 1394
- آبان 1394
- مهر 1394
- شهریور 1394
- مرداد 1394
- تیر 1394
- خرداد 1394
- اردیبهشت 1394
- فروردین 1394
- اسفند 1393
- بهمن 1393
- دی 1393
- آذر 1393
- آبان 1393
- مهر 1393
- شهریور 1393
- مرداد 1393
- تیر 1393
- خرداد 1393
- اردیبهشت 1393
- فروردین 1393
- اسفند 1392
- بهمن 1392
- دی 1392
- آذر 1392
- آبان 1392
درباره ما
-
به وب سایت من خوش امدید
در این مقوله علاقمندم اطلاعاتی از رادیو اماتوری که در ذهن داشته و در حال پاک شدن هستند را یادآوری و بهمراه عکس و مطلب جهت اطلاع علاقمندان درج و در این زمینه هر گونه همکاری و اعلام نظر و بیان ایرادات مزید بر منت خواهد بود.







